Vybíráme dalekohled
Pro usnadnění výběru dalekohledu jsme pro Vás připravili tabulku, která bere v úvahu pouze obecné parametry dalekohledu: průměr objektivu a zvětšení. Jsou to důležité parametry, ovlivňující jak jas, šířku a hloubku zorného pole, tak i detaile obrazu, který vidíte.
Při výběru je třeba vzít v úvahu fyzikální zákonitosti optické soustavy dalekohledu:
- čím větší zvětšení, tím menší zorné pole má dalekohled (což je šířka obrázku, který vidíme přes dalekohled);
- čím větší světelnost a větší zorné pole, tím větší průměr objektivu musí mít dalekohled (a proto i vetší celkovou velikost a hmotnost);
- a naopak, čím je dalekohled kompaktnější, tím menší bude mít průměr objektivů, což zase ovlivňuje kvalitu obrazu (jas a kontrast, zorné pole).
Proto je potřeba hledat kompromis mezi těmito parametry s ohledem na účel, podmínky a četnost použití dalekohledu. V souladu s účelem použití dalekohledu si můžete zvolit optimální průměr objektivu a zvětšení. Pamatujte, že univerzální dalekohled neexistuje, a proto pokud hodláte používat dalekohled k více účelům, vyberte nejvhodněji parametry vzhledem k četností jeho použiti.
**** - nejlepší* - nejméně vhodný
| zvětšení 6x-8x | zvětšení 10x-12x | zvětšení 12x i více | průměr objektivu do 28 mm | průměr objektivu 28-36 mm | průměr objektivu 42-60 mm | |
všeobecné účelymírně kompaktní pro snadné použití a přepravu, na krátké pozorování; | **** | *** | ** | *** | **** | ** | |
sledování divoké přírodyse zaměřením na vzdálené objekty (safari), extrémní podmínky, vodotesný, dlouhé pohodlné pozorování; | *** | **** | ** | ** | *** | **** | |
cestovanilehký a kompaktní, nenáročný na přepravu nejlépe vodotěsný; | **** | *** | ** | **** | **** | ** | |
sledování ptákůmaximální přenos barev, rozlišení a kontrast, dlouhé pohodlné pozorování, еxtrémní podmínky: vodotěsný; | **** | *** | ** | ** | *** | **** | |
sledování rostlinmaximální přenos barev, dlouhé pohodlné sledování na malou vzdálenost,úzké zaměření (krátký fokus), kompaktní a lehký; | **** | ** | ** | **** | **** | ** | |
myslivostpoužití pro hledání objektů při nízkém osvětlení, vodotěsný, neklouzavý v rukách, vhodný pro pozorování v nepříznivém počasí; | *** | **** | *** | ** | *** | **** | |
lodní výletyvoděodolný, použití v extrémních podmínkách a to i při sníženém osvětlení, pohodlné a snadné použití; | **** | ** | ** | ** | ** | **** | |
sportovní akcemalé zvětšeni, lehké zaměření, kompaktní a lehký; | **** | *** | ** | *** | **** | ** | |
astronomická pozorovánívýkonný, s velkým průměrem čoček pro pozorování ve tmě, kompatibilní se stativy. | ** | *** | **** | ** | ** | **** |
Tato tabulka bere v úvahu pouze obecné parametry dalekohledu: průměr objektivu a zvětšeni, které mají vliv na pozorování detailů obrazu, jeho jas, šířku a hloubku zorného pole, ale nezohledňuje jeho kvalitu.
Komentáře ke článku
K tomuto článku nebyl zatím vložen žádný komentář.