<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Export článků | Binox.cz</title>
		<link>https://www.binox.cz/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
		<description>Export nejnovějších článků z Binox.cz</description>
		<language>cs</language>
				<item>
			<title>Multispektralní dalekohled Pulsar Symbion</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/meet-pulsar-symbion/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Multispektralní dalekohled Pulsar Symbion kombinuje digitální noční vidění s termovizi pro pozorováni v noci a denní vidění pro pozorování přes den. Součásti dalekohledu je dálkoměr a možnost nahrávaní a stabilizace obrazu.   Více  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video-galerie/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 22:12:56 +0100</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Aktualizace firmware 4.0.0 pro Thermion 2 LRF 60</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/update-4-0-0-thermion-lrf-60/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description>Firmware 4.0.0 pro Pulsar Thermion 2 LRF 60 
 
Společnost Pulsar oznámila uvedení firmwaru 4.0, významné aktualizace pro řadu puškohledů Thermion 2 LRF 60 (XL60, XG60, XP60). Aktualizace je k dispozici zdarma prostřednictvím aplikace Stream Vision 2 a přináší chytřejší funkce, rozšířené možnosti přizpůsobení a vyšší přesnost v terénu. | 
Díky nástrojům, jako je automatické nahrávání videa, pokročilé balistické funkce a vylepšené rozhraní, jsou puško</description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Aktualizace firmware 3.0.0 pro Oryx LRF</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/update-oryx-3-0-0/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description>Firmware 3.0.0 pro Pulsar Oryx LRF 
 
Společnost Pulsar vydává firmware 3.0.0 pro Oryx LRF, který přináší nové funkce určené ke zvýšení přesnosti, zlepšení použitelnosti a rozšíření funkčnosti v terénu. Bezplatná aktualizace, dostupná prostřednictvím aplikace Stream Vision 2, přináší jasnější termální zobrazení, hladkou integraci balistiky a vylepšenou konektivitu, díky čemuž je Oryx LRF univerzálnějším a spolehlivějším nástrojem pro každou…</description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>NOVINKA: Pulsar Axion XQ19</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pulsar-axion-xq19/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Termovize Pulsar Axion XQ19. </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>NOVINKA: Pulsar Oryx LRF XG35</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pulsar-oryx/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Termovizních monokulár Pulsar Oryx. </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 16:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Thermion 2 LRF XL60</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-thermion2-lrf-xl60/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Vlajkový model termovizního zaměřovače Pulsar Thermion 2 LRF XL60, který kombinuje výkonný objektiv se snímačem s HD rozlišením 1024x768px (Lynred, France) pro bezkonkurenční kvalitu obrazu a přesnost. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:00:00 +0100</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Thermion 2 LRF XG60</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-thermion2-lrf-xg60/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Termovizní zaměřovač z řady Thermion 2 LRF 60 s největším základním optický zvětšením 4x a senzorem 640x480 px (Lynred, France), což vytváří pevný základ pro přesnou střelbu na větší vzdálenost. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 21:35:15 +0100</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pulsar Thermion 2 LRF 60</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pulsar-thermion-60/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Nová řada termovizních puškohledů Pulsar. </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 13:16:00 +0100</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Akce - k předsádce puškohled a adaptér zdarma</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/predsadka-puskohled-adapter/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> | 
Akční nabí</description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 19:02:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Výstava POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO A VČELÁRSTVO 2024, 15.- 18.08.2024, Nitra, Slovensko</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/vystava-polovnictvo-rybarstvo-nitra-2024/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Výstava POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO A VČELÁRSTVO, 15.- 18.08.2024, vystaviště AGROKOMPLEX, Nitra, Slovensko. 
   </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 10:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Telos XP50</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-telos-xp50/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Termovize Telos XP50 má vysoce citlivý termovizní snímač s NETD  
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:58:35 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pulsar Telos Upgrade</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pulsar-telos-upgrade/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> | 
PULSAR PŘEDSTAVUJE PROGRAM TELOS UPGRADE, KTERÝ VÁM UMOŽŇUJE VYLEPŠIT VAŠE ZAŘÍZENÍ VÝMĚNOU JEHO KOMPENENTŮ. | 
To znamená, že můžete vyměnit části vašeho zařízení za nové, které mají lepší funkce. Služba je placená a bude dostupná v Evropské unii, Švýcarsku a Norsku. | 
Jak to funguje | 
Pokud se rozhodnete vylepšit svůj Telos, jednoduše kontaktujte svého místního prodejce nebo distributora Pulsar. Poskytnou vám cenovou nabídku na vybraný…</description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/clanky-publikace/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Články a publikace</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 13:16:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Merger DUO NXP50</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-merger-duo-nxp50/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Merger Duo NXP50 je inovativní multispektrální binokulár, který kombinuje termální a digitální noční vidění v jednom přístroji a nabízí rozšířené možnosti detekce, rozpoznávání a identifikace. Merger Duo NXP50 vytváří kvalitní obraz v různých vlnových délkách spektra (viditelný, blízký infračervený a dlouhovlnný infračervený), což z něj činí skutečně univerzální jednotku pro pozorování v kteroukoli denní dobu za všech povětrnostních podmínek. Díky využití výhod obou technologií umožňuje přístroj Merger Duo snadno najít objekt pomocí termovizního zobrazení, vyhodnotit terén pomocí digitálního nočního vidění a jasně identifikovat všechny nejmenší rysy a detaily objektu pomocí kombinovaných režimů zobrazení. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:51:23 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Axion XM30F</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-axion-xm30f/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Axion XM30F má prostorově úsporný a kapesní design a hmotnost do 250 gramů. Kvalitní optika a termovizní snímač s 12 mikronovým pixelem poskytují přístroji vysoké detekční schopností, kdy objekt o výšce 1,8 m detekujete na vzdálenost až 1300 metrů.  
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:35:27 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Forward F455S</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-forward-f455s/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Digitální předsádka Pulsar Forward F455S je určena pro zlepšení viditelnosti denních optik za zhoršených světelných podmínek a v noci. Předsádka se nasazuje na přední objektiv optiky a je pevně s ním spojena pomoci speciálního adaptéru s bajonetovým rychloupínáním.  Umožňuje pozorování jak bez IR přísvitu, tak i s neviditelným IR940, který je součásti balení.  
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 09:01:25 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Telos XL50</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-telos-xl50/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Monokulár Telos XL50 nabízí špičkové kvality a má nejvyšší rozlišení 1024x768 pixelů, termovizní senzor evropské výroby, široké zorné pole 14° a vynikající kvalitu obrazu, která zůstává optimální i při velkém zvětšení. Díky tomu můžete pozorovat i ty nejmenší detaily zvěře a mít přehled o situaci při pozorování velkých oblastí. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 18:12:13 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Merger LRF XP50</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-merger-lrf-xp50/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Termovizní binokuláry Merger LRF mají klasickou konstrukci denních binokulárních dalekohledů. Díky malým rozměrům tyto termovizní binokuláry pohodlně padnou do ruky, ale přesto nabízejí příjemnou vnější estetiku a příkladnou ergonomii. Vysoce citlivý snímač s NETD  
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 10:55:55 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Helion 2 XP50 PRO</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-helion-2-xp50-pro-1/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Helion 2 XP50 PRO používá ke snímaní tepelného obrazu mikrobolometr s citlivostí NETD 25 milikelvin (mK),  která charakterizuje schopnost snímače odlišit dva blízké body s co nejmenším rozdílem teploty. Čím nižší je hodnota NETD, tím lépe může senzor zaznamenávat malé teplotní rozdíly objektů a oddělit je od okolního tepelného šumu. Například během srážek, mlhy nebo chladného rána, kdy okolní prostředí má nízký teplotní kontrast a jsou to nejobtížnější podmínky pro termovizní vyobrazení, v tomto případě díky vysoké citlivosti senzor bude schopen rozlišit nejmenší rozdíly teploty a poskytne jasný obraz s lepším kontrastem.  
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 10:15:11 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Digex C50</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-digex-c50-vecer/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Použitím různých režimů nastavení objektivu a snímače zaručuje zaměřovač Digex C50 nejlepší výsledky v kteroukoli denní dobu. Ráno i za soumraku, přes den i po půlnoci je obraz jasný a detailní. V zaměřovači s jemným full HD rozlišením rozeznáte trofeje, vlastnosti i chování zvěře a díky tomu poskytuje Digex C50 lovci maximální množství informací pro správné rozhodnutí. 
 Večerní pozorování v šeru v barevném režimu. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:37:22 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Pozorování s Pulsar Thermion DUO DXP55</title>
			<link>https://www.binox.cz/clanky/pozorovani-s-pulsar-thermiion-duo-dxp55/?wdID=8r23oecemq7jtaitsd8n6l2sl2</link>
			<description> Pro mnoho lovců Thermion Duo DXP se stane jedinou variantou optického zaměřovače pro lov kdykoli během dne a noci a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Termovizní zaměřovač Thermion Duo DXP je postaven na nejlepších řešeních a komponentech použitých při vývoji optiky Pulsar, které umožňují lépe zvládat nástrahy nočního lovu. Úplná tma, déšť ani mlha nezabrání zaměřovači Thermion Duo DXP najít zvěř a přečíst její trofeje. Digitální kanál s rozlišením 4K poskytuje plné barevné zobrazení při denním lovu. 
  Více...  </description>
			<category domain="https://www.binox.cz/rubriky/video/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6">Video</category>
			<author>Binox https://www.binox.cz/autori/binox/?wdID=v0o8ol95s8d3haps6rqtg3doh6</author>						<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:02:32 +0200</pubDate>
    	</item>
    	  	</channel>
</rss>