<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Binox.cz - Export článků</title>
		<link>http://www.binox.cz/</link>
		<description>Export nejnovějších článků z Binox.cz</description>
		<language>cs</language>
				<item>
			<title>Astronomický dalekohled pro začátečníka</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/astronomicky-dalekohled-pro-zacatecnika/</link>
			<description> Rozhodli jste se koupit svůj první astronomický dalekohled? </description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/astronomie/">Astronomie</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/yulia/</author>						<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:04:06 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Terče</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/terce/</link>
			<description> Terče jsou ve formátu PDF, k jejích prohlížení a tisku použijte   ADOBE Reader  . K zachováni vzdálenosti 1MOA zachovejte velikost obrázku na označený formát pro tisk. </description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/opticke-pristroje/">Optické přístroje</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/yulia/</author>						<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:55:42 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Vybíráme dalekohled</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/jak-vybirat-dalekohled/</link>
			<description> Pro usnadnění výběru dalekohledu jsme pro Vás připravili tabulku, která bere v úvahu pouze obecné parametry dalekohledu: průměr objektivu a zvětšení. Jsou to důležité parametry, ovlivňující jak jas, šířku a hloubku zorného pole, tak i detaile obrazu, který vidíte. </description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/vyber-dalekohledu/">Výběr dalekohledu</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/binox/</author>						<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:00:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Myslivecký řád</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/myslivecky-rad/</link>
			<description>PÉČE O ZVĚŘ 1. Krmelce a zásypy, jejich typ, velikost, počet a rozmístění v honitbě musí odpovídat druhům a stavům zvěře, které se v honitbě vyskytují. Tato zásada se vztahuje i na druhy zvěře, které se v honitbě vyskytují zpravidla v období nouze. | 2. Myslivci zajistí před příchodem zimy objemová, jadrná a dužnatá krmiva v množství stanoveném plánem péče o zvěř. | 3. Zvěř se přikrmuje pouze kvalitním krmivem. Jeho předkládané množství musí…</description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/myslivost/">Myslivost</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/yulia/</author>						<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:55:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Doby lovu zvěře</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/doby-lovu-zvere/</link>
			<description> Podle podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře. </description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/myslivost/">Myslivost</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/yulia/</author>						<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:25:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Časté chyby při výběru dalekohledu</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/caste-chyby-pri-vyberu-dalekohledu/</link>
			<description>Mezi velmi rozšířenou chybu při výběru dalekohledu patři tvrzení, že čím větší je zvětšení dalekohledu, tím lépe. To není pravda. Zaprvé, u dalekohledu s větším zvětšením se zužuje zorné pole, a proto dalekohledem vidíte omezený na šířku obraz. Zadruhé, při větším zvětšeni vice se projevuje nestabilita upevnění dalekohledu, a je těžší udržet obraz stabilní: obraz neustále se pohybuje a bude zdánlivě zdát nedoostřený, neboť lidské oko…</description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/vyber-dalekohledu/">Výběr dalekohledu</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/binox/</author>						<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:27:00 +0200</pubDate>
    	</item>
    			<item>
			<title>Test puškohledu Delta Optical Titanium 2,5-10x56</title>
			<link>http://www.binox.cz/clanky/test-puskohledu-delta-optical-titanium-2-5-10x56/</link>
			<description>V lednu 2009 proběhli testy puškohledy Delta Optical Titanium v jedné z neuznávaných odborných zkušeben v Evropě - Deva (Německo). | Puškohled Titanium 2,5-10x56 úspěšně absolvoval test na zpětný raz, sérii 1600 nárazů při zrychlení 1000g odpovídající energii 6000J (.375 H&H Magnum). U puškohledu nebyl naměřen žádný posun záměrného kříže. |  | Druhým testem puškohledu byla celková světelná propustnost. U puškohledu</description>
			<category domain="http://www.binox.cz/rubriky/myslivost/">Myslivost</category>
			<author>Binox http://www.binox.cz/autori/yulia/</author>						<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:39:17 +0100</pubDate>
    	</item>
    	  	</channel>
</rss>